← 返回主頁
如何使用回測引擎
步驟一:數據設定
在左側面板設定以下參數:
| 欄位 | 說明 |
| 股票代號 | 輸入 Yahoo Finance 股票代號(見下方交易所格式說明) |
| K線週期 | 每根K線的時間週期:日線(1d)、週線(1wk)、月線(1mo) |
| 開始/結束日期 | 回測的歷史日期範圍 |
| 初始資金 | 模擬投資組合的起始資金(美元) |
步驟二:設定買入條件
點擊 + 新增買入條件,新增觸發入場的技術指標規則。策略觸發時以 100% 資金全倉買入。
- 使用 AND 要求所有條件同時成立
- 使用 OR 任一條件成立即可入場
- 可混合使用多個不同指標條件
步驟三:設定賣出條件
與買入條件相同。賣出訊號觸發時全數平倉。同一根K線先賣後買(同棒重入)是允許的。
步驟四:執行回測
點擊 ▶ 執行回測,系統將:
- 從 Yahoo Finance 獲取歷史價格數據
- 計算所有所需技術指標
- 逐根K線模擬交易
- 與個股買入持有及 SPY 基準對比
步驟五:查看結果
| 標籤頁 | 內容 |
| K線圖 | 價格K線,附綠色▲買入及紅色▼賣出標記 |
| 折線圖 | 收盤價折線,附交易標記 |
| 分割視圖 | 價格圖與資產曲線上下並排 |
| 資產曲線 | 策略組合價值 vs 個股買持 vs SPY 隨時間變化 |
步驟六:參數優化器(選配)
啟用 參數優化器 核取方塊,設定每個參數的最小值、最大值及步長,系統將自動掃描所有組合並排名。點擊任意結果行可載入最佳參數並重新執行回測。
重要提示:本回測引擎為純做多、全倉模式。不支援做空、部分倉位及槓桿。所有價格均使用除權除息調整收盤價(已計入股息及拆股),確保歷史數據的準確性。
技術指標說明
| 指標 | 說明 | 常見用法 |
| RSI 相對強弱指數 | 0–100的動能振盪指標,採用Wilder平滑法 | 買入 <30(超賣),賣出 >70(超買) |
| 價格 vs SMA | 收盤價與簡單移動平均線比較 | 價格上穿均線時買入 |
| 價格 vs EMA | 收盤價與指數移動平均線比較(反應更快) | 動態趨勢過濾 |
| SMA 交叉 | 快速SMA與慢速SMA比較 | 黃金交叉(快>慢)買入;死亡交叉(快<慢)賣出 |
| EMA 交叉 | 快速EMA與慢速EMA比較 | 與SMA交叉相同,但反應更靈敏 |
| MACD 交叉 | MACD線(快EMA−慢EMA)與信號線比較 | MACD上穿信號線時買入 |
| MACD 柱狀圖 | 柱狀圖(MACD線−信號線)與閾值比較 | 柱>0看漲,柱<0看跌 |
| 布林上軌 | 收盤價與布林上軌(均線+N倍標準差)比較 | 價格低於上軌時買入(均值回歸) |
| 布林下軌 | 收盤價與布林下軌(均線−N倍標準差)比較 | 價格低於下軌時買入(超賣反彈) |
| 布林中軌 | 收盤價與中軌(即SMA均線)比較 | 動態支撐阻力過濾條件 |
| 隨機指標 %K | 0–100,衡量收盤在近期高低區間的位置 | 買入<20(超賣),賣出>80(超買) |
| 威廉指標 %R | −100至0,與隨機指標方向相反 | 買入<−80(超賣),賣出>−20(超買) |
| 順勢指標 CCI | 典型價格偏離統計均值的程度 | 低於−100可能超賣;高於+100可能超買 |
| 成交量 vs 均量 | 當前成交量與其移動平均比較 | 放量確認突破行情 |
| 連續上升天數 | 今日收盤高於昨日的連續天數 | 動能入場訊號 |
| 連續下跌天數 | 今日收盤低於昨日的連續天數 | 均值回歸入場訊號 |
各交易所股票代號格式
本系統使用 Yahoo Finance 作為數據來源。每個交易所均有特定的代號後綴格式。
🇺🇸美國(NYSE / NASDAQ / AMEX)— 無後綴
直接使用股票代號,無需後綴。
| 代號 | 公司/ETF |
| AAPL | Apple |
| TSLA | Tesla |
| NVDA | NVIDIA |
| MSFT | Microsoft |
| GOOGL | Alphabet (Google) |
| SPY | S&P 500 ETF |
| QQQ | NASDAQ-100 ETF |
| BRK-B | Berkshire Hathaway B |
| GLD | Gold ETF |
🇭🇰香港(HKEX)— 後綴 .HK
港股代號為4位數字,須包含前置零。例如:騰訊為 0700.HK(不可用 700.HK)。
| 代號 | 公司 |
| 0700.HK | 騰訊控股 Tencent |
| 9988.HK | 阿里巴巴 Alibaba |
| 1299.HK | 友邦保險 AIA |
| 0005.HK | 匯豐控股 HSBC |
| 0941.HK | 中國移動 China Mobile |
| 2318.HK | 中國平安 Ping An |
| 3690.HK | 美團 Meituan |
| 0388.HK | 香港交易所 HKEX |
| 2800.HK | 盈富基金 Tracker Fund (HSI ETF) |
| 1810.HK | 小米集團 Xiaomi |
| 9618.HK | 京東集團 JD.com |
| 0003.HK | 香港中華煤氣 HK & China Gas |
🇨🇳中國A股 — 上海 .SS / 深圳 .SZ
| 代號 | 公司 | 交易所 |
| 600519.SS | 貴州茅台 Kweichow Moutai | 上交所 |
| 601318.SS | 中國平安 Ping An Insurance | 上交所 |
| 000001.SZ | 平安銀行 Ping An Bank | 深交所 |
| 300750.SZ | 寧德時代 CATL | 深交所 |
| 000858.SZ | 五糧液 Wuliangye | 深交所 |
🇬🇧英國(LSE)— 後綴 .L
| 代號 | 公司 |
| HSBA.L | HSBC |
| BP.L | BP |
| SHEL.L | Shell |
| VOD.L | Vodafone |
| BARC.L | Barclays |
🇯🇵日本(東交所)— 後綴 .T
| 代號 | 公司 |
| 7203.T | 豐田 Toyota |
| 9984.T | 軟銀 SoftBank Group |
| 6758.T | 索尼 Sony |
| 8306.T | 三菱UFJ金融 |
🇩🇪德國(XETRA)— 後綴 .DE | 🇦🇺澳洲(ASX)— 後綴 .AX | 🇸🇬新加坡(SGX)— 後綴 .SI
| 代號 | 公司 | 交易所 |
| SAP.DE | SAP | 德國 |
| BMW.DE | BMW | 德國 |
| BHP.AX | BHP Group | 澳洲 |
| CBA.AX | Commonwealth Bank | 澳洲 |
| D05.SI | DBS Bank | 新加坡 |
| O39.SI | OCBC Bank | 新加坡 |
🪙 加密貨幣 — 後綴 -USD | 外匯 — 後綴 =X
| 代號 | 品種 |
| BTC-USD | Bitcoin 比特幣 |
| ETH-USD | Ethereum 以太坊 |
| USDCNH=X | 美元/離岸人民幣 |
| USDHKD=X | 美元/港元 |
| EURUSD=X | 歐元/美元 |
數據來源說明:本系統使用 Yahoo Finance 免費 API。數據質量及可用性因股票代號及交易所而異。極少流通或已退市的股票可能無法獲取數據。港股4位數代號必須包含前置零(例如騰訊為 0700.HK,而非 700.HK)。